2020年9月28日。
3社概要比較
高配当ETF比較 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
運営会社 | バンガード | ブラックロック | ステートストリート |
開始日 | 2006年11月 | 2011年3月 | 2015年10月 |
経費率 | 0.06% | 0.08% | 0.07% |
純資産額 | 2兆7468億円 | 5670億円 | 2058億円 |
ベンチマーク | FTSE ハイディビデンド イールド指数 | モーニングスター 配当フォーカス指数 | S&P500高配当指数 |
投資対象 | 配当利回り 平均以上の大型株 | 財務健全と配当利回り の高い企業 | S&P500高配当上位80社 |
銘柄数 | 423 | 75 | 80 |
3社セクター比率
セクター比率 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
1位🥇 | 金融 | ヘルスケア | 金融 |
2位🥈 | ヘルスケア | エネルギー | 不動産 |
3位🥉 | 消費財 | 通信 | エネルギー |
4位 | 情報技術 | 生活必需品 | 公共事業 |
5位 | 資本材 | 公共事業 | 情報技術 |
3社TOP5銘柄比較
TOP5銘柄 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
1位🥇 | J&J | AT&T | ViacomCBS |
2位🥈 | P&G | Exxon Mobil | Broadcom |
3位🥉 | JPモルガン | J&J | Ventas |
Verizon | Verizon | Public Storage | |
Intel | Chevron | Xerox |
3社トータルリターン比較
トータルリターン | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
1年 | 0.66% | -4.75% | -16.60% |
3年 | 5.22% | 4.01% | -2.06% |
5年 | 8.92% | 7.44% | – |
設定来 | 7.04% | 9.32% | 3.59% |
3社直近1年の分配金
分配金 | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
2020/9 | $0.70530 | $0.850765 | $0.263572 |
2020/6 | $0.83680 | $0.879497 | $0.365715 |
2020/3 | $0.55440 | $0.914362 | $0.396187 |
2019/12 | $0.77910 | $0.778998 | $0.497170 |
合計 | $2.87560 | $3.423622 | $1.522644 |
標準株価 (2020.9.28) | $80.94 | $80.57 | $27.59 |
3社配当利回り
分配金利回り | VYM | HDV | SPYD |
---|---|---|---|
2020.9 | 3.55% | 4.25% | 5.52% |
Advertising Disclosure: This article/post contains references to products or services from one or more of my advertisers or partners. I may receive compensation when you click on links to those products or services.
参考
関連リンク
Access Denied
SPYD: SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF
S&P500®高配当指数の値動きに、経費控除前ベースで、概ね連動する投資成果を追求します。高水準の配当収入および元本成長の機会を追求する低コストETFです。指数は、S&P500®指数を構成する銘柄のうち、配当利回りの上位80銘柄のパフォーマンスを計測する指標です。コアとなる資産クラスに対して幅広い分散投資を可能にするポ...
コメント