Advertising Disclosure: This article/post contains references to products or services from one or more of my advertisers or partners. I may receive compensation when you click on links to those products or services.
どれにしたらよいか迷って決められない方へ
他の方はどれを契約しているのだろう?と気になる方へ
契約人気ランキングを発表します!!
契約ランキング
製品比較
チャンネルは突然中止、変更になることもあり得ます。
JapanTV Deluxe | JapanTV Standard | JapanTV Basic | JapanTV Mini | |
年間視聴料 | $219 | $199 | $180 | $150 |
月間視聴料 | $30 | $26 | $22 | $17 |
チャンネル数 | 100 | 72 | 54 | 30 |
NHK G | X | X | X | X |
NHK Eテレ | X | X | X | X |
日本テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ朝日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TBS | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ東京 | ○ | ○ | ○ | ○ |
フジテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tokyo MX | ○ | ○ | ○ | ○ |
Tokyo MX2 | ○ | ○ | ○ | ○ |
TV 埼玉 | ○ | |||
MBS毎日放送 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ABCテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テレビ大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ |
関西テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読売テレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
KBS京都 | ○ | ○ | ○ | ○ |
サンテレビ | ○ | ○ | ○ | ○ |
JapanTV Deluxe | JapanTV Standard | JapanTV Basic | JapanTV Mini | |
NHK BS1 | X | X | X | X |
NHK BS Sub | X | X | X | X |
NHK BSプレミアム | X | X | X | X |
BS11 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BS12 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BS日テレ | ○ | ○ | ○ | ○ |
BS朝日 | ○ | ○ | ○ | ○ |
BS TBS | ○ | ○ | ○ | ○ |
BSジャパン | ○ | ○ | ○ | ○ |
BSフジ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WOWOWプライム | ○ | ○ | ○ | ○ |
WOWOWライブ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WOWOWシネマ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スターチャンネル1 | ○ | ○ | ○ | |
スターチャンネル2 | ○ | ○ | ○ | |
スターチャンネル3 | ○ | ○ | ○ | |
BSスカパー! | ○ | ○ | ○ | |
アニマックス | ○ | ○ | ○ | |
BS釣りビジョン | ○ | ○ | ○ | |
JapanTV Deluxe | JapanTV Standard | JapanTV Basic | JapanTV Mini | |
J Sports1 | ○ | ○ | ○ | |
J Sports2 | ○ | ○ | ○ | |
J Sports3 | ○ | ○ | ○ | |
J sports4 | ○ | ○ | ○ | |
グリーンチャンネル | ○ | ○ | ○ | |
WOWOWプラス | ○ | ○ | ○ | |
日本映画専専門 | ○ | ○ | ○ | |
ディズニーチャンネル | ○ | ○ | ○ | |
BS NHK 4K | ○ | ○ | ○ | ○ |
放送大学 | ○ | ○ | ○ | ○ |
東映チャンネル | ○ | |||
衛星劇場 | ○ | ○ | ||
時代劇専門 | ○ | |||
ファミリー劇場 | ○ | |||
チャンネルNECO | ○ | |||
ホームドラマ | ○ | |||
スカイA | ○ | |||
ゴルフネットワーク | ○ | ○ | ○ | |
GARORA | ○ | ○ | ○ | |
日テレG+ | ○ | ○ | ○ | |
Pigoo | ○ | |||
カートゥーンネットワーク | ○ | |||
CNN J | ○ | ○ | ||
JapanTV Deluxe | JapanTV Standard | JapanTV Basic | JapanTV Mini | |
AT-X | ○ | |||
ディズニージュニア | ○ | |||
キッズステーション | ○ | |||
アニマルプラネット | ○ | |||
ディスカバリー | ○ | |||
National Geographic Channel | ○ | |||
歌謡ポップスチャンネル | ○ | ○ | ||
History Channel | ○ | |||
MTV | ○ | ○ | ○ | |
Music Japan TV | ○ | |||
ムービープラス | ○ | ○ | ○ | |
日テレ News24 | ○ | ○ | ||
Fighting TV Samurai | ○ | ○ | ○ | |
TBS News Bird | ○ | ○ | ○ | |
テレ朝CH1 | ○ | ○ | ||
テレ朝CH2 | ○ | ○ | ||
Fuji TV One | ○ | ○ | ||
Fuji TV Two | ○ | ○ | ||
Fuji TV Next | ○ | ○ | ||
TBS Ch1 | ○ | ○ | ||
TBS Ch2 | ○ | ○ | ||
JapanTV Deluxe | JapanTV Standard | JapanTV Basic | JapanTV Mini | |
チャンネル銀河 | ○ | ○ | ||
旅チャンネル | ○ | |||
スペースシャワー | ○ | |||
スペースシャワープラス | ○ | |||
日テレプラス | ○ | |||
Music-on TV | ○ | ○ | ○ | |
AXN海外ドラマ | ○ | |||
FOX | ○ | |||
女性チャンネル LaLa TV | ○ | ○ | ||
AXNミステリー | ○ | ○ | ○ | |
Mondo TV | ○ | ○ | ||
囲碁・将棋チャンネル | ○ | ○ | ||
ザ・シネマ | ○ | ○ | ○ | |
ミュージックエア | ○ | |||
Takarazuka Sky Stage | ○ | |||
スーパー!ドラマTV | ○ | |||
鉄道チャンネル | ○ | |||
スポーツライブ+ | ○ | |||
エンタメ~テレ | ○ | ○ | ||
KBS World | ○ | ○ | ||
Mnet | ○ | ○ |
申込リンク
決済はPayPalのみです。PayPalアカウントがなくてもお支払い可能です。
JapanTV Deluxe
JapanTV Deluxe 3 Days (デラックス3日) | $4 | $1.33/day | 購入 |
JapanTV Deluxe 1 Month(デラックス1か月) | $30 | $1/day | 購入 |
JapanTV Deluxe 6 Months(デラックス6か月) | $149 | $0.83/day | 購入 |
JapanTV Deluxe 1 Year(デラックス1年) | $219 | $0.6/day | 購入 |
JapanTV Standard
Plan | Price | ||
JapanTV Standard 1 Month (スタンダード1か月) | $26 | $0.87/day | 購入 |
JapanTV Standard 6 Months(スタンダード6か月) | $129 | $0.72/day | 購入 |
JapanTV Standard 1 Year (スタンダード1年) | $199 | $0.55/day | 購入 |
JapanTV Basic
JapanTV Basic 3 Days(ベーシック3日) | $3 | $1/day | 購入 |
JapanTV Basic 1 Month (ベーシック1か月) | $22 | $0.73/day | 購入 |
JapanTV Basic 6 Months(ベーシック6か月) | $110 | $0.61/day | 購入 |
JapanTV Basic 1 Year(ベーシック1年) | $180 | $0.49/day | 購入 |
JapanTV Mini
Plan | Price | ||
JapanTV Mini 1 Year(ミニ1年) | $150 | $0.41/day | 購入 |
コメント